Series JIS Standard Ball Valve
JIS日标球阀
JIS日标球阀是严格遵循日本工业标准(JIS)设计制造的工业阀门,采用法兰或螺纹连接。其设计、尺寸、压力等级及材料要求全面符合JIS B2003、JIS B2071等相关规范,阀体通常采用铸钢、不锈钢或黄铜材质,通过球体90度旋转实现快速启闭。该阀门与日标管道系统(如JIS B2220法兰、JIS B0203螺纹)完全兼容,广泛应用于船舶、机械、化工及日系工程项目中,是日标体系下可靠的流体截断与控制设备。
型号:
JIS
规格:
15A-100A
公称压力:
10K-20K
适用介质:
水、气、油
适用温度:
-29℃~150℃
阀体材质:
铸钢、不锈钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动
特点
1.严格JIS标准符合性:全过程遵循JIS B2003、JIS B2071等规范,在结构长度、法兰尺寸、压力等级及材料要求上与日标管道系统完全匹配。
2.双密封结构可选:提供软密封(如PTFE)和金属硬密封选项,适应水、蒸汽、油品及腐蚀性介质等多种工况。
3.操作轻便安全可靠:90度旋转启闭迅速,操作扭矩小。部分型号配备防火防静电设计,符合日标安全规范。
4.连接兼容性强:法兰接口符合JIS B2220标准,螺纹接口符合JIS B0203标准,与日标、部分国际标准管道具有良好的互换性。
5.维护简便应用广泛:结构设计便于拆卸维护,密封件可更换。适用于船舶、机械制造、化工设备及日资项目,通用性高。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 10K/20K | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4/5.8 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.5/4 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 150 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | SSC13A/SSC14A |
| 2 | 球体ball | SSC13A/SSC14A |
| 3 | 密封垫seal gasket | RPTFE |
| 4 | 填料packing | PTFE |
| 5 | 阀杆stem | 304 |
| 6 | O型圈 O ring | NBR |
外形安装尺寸表
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A |
| φd | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 |
| T | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| f | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D1 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 |
| D2 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 |
| D3 | 51 | 56 | 67 | 76 | 81 | 96 | 116 | 126 | 151 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| φd1 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| H1 | 48 | 53 | 64 | 71 | 76 | 84.5 | 101.5 | 111.5 | 141 |
| H2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| H | 80 | 85 | 100 | 108 | 114 | 124 | 148 | 158 | 189 |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 185 | 185 | 230 | 230 | 320 |
| K | M12X15 | M2Xi5 | M14X15 | M4X1.5 | MI18×1S | MI8X15 | MEX15 | M22XLS | M8X2 |
| P | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| A1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| A2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | M10 |
| BI | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| B2 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
