Series Q41F Integral Cryogenic Ball Valve
Q41F一体式低温球阀
Q41F一体式低温球阀专用于-46℃及以下的低温介质工况,如液化天然气(LNG)、液氧、液氮等。采用整体式阀体结构与加长阀盖设计,确保密封可靠性并防止结霜。阀座选用增强聚四氟乙烯(PTPL)或金属材料,配合精密研磨球体,实现双向密封与低泄漏率。适用于石油化工、空分及冷冻储运等领域,在深冷环境中保持稳定操作与长久使用寿命。
特点
1.一体式阀体结构 – 整体锻造成型,杜绝外漏隐患,提高承压强度与结构完整性。
2.深冷处理工艺 – 关键零件经超低温深冷处理,避免材料冷脆,保证低温下的尺寸稳定与性能。
3.防结霜长颈阀盖 – 加长阀颈有效隔离低温介质,防止填料结冰,确保阀杆操作灵活。
4.双向密封设计 – 弹簧加载阀座与高精度球体配合,实现介质双向切断,适应压力波动工况。
5.防火与防静电结构 – 符合防火安全标准,内置防静电装置,避免火花风险。
6.轻便低扭矩操作 – 流道优化与低摩擦设计,启闭轻便,可配手动、气动或电动执行机构。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6/2.5/4 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4/3.75/6 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.76/2.75/4.4 | |
| 适用温度Suitable Temp. | -196~-29 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
1.一体式阀体结构 – 整体锻造成型,杜绝外漏隐患,提高承压强度与结构完整性。
2.深冷处理工艺 – 关键零件经超低温深冷处理,避免材料冷脆,保证低温下的尺寸稳定与性能。
3.防结霜长颈阀盖 – 加长阀颈有效隔离低温介质,防止填料结冰,确保阀杆操作灵活。
4.双向密封设计 – 弹簧加载阀座与高精度球体配合,实现介质双向切断,适应压力波动工况。
5.防火与防静电结构 – 符合防火安全标准,内置防静电装置,避免火花风险。
6.轻便低扭矩操作 – 流道优化与低摩擦设计,启闭轻便,可配手动、气动或电动执行机构。
外形安装尺寸表
Q41F一体式低温球阀外形尺寸表
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D | ||
| Q41-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 350 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
| Q41-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 350 | 450 | |
